Listado según perihelio

   4.13 -2213.17 UA = 2005 VX3      1108.65 UA
   4.88 -  71.94 UA = 2011 KP36        0.00 UA
   4.95 UA = Perihelio de Júpiter
   5.20 UA = Semieje mayor de Júpiter
   5.45 UA = Afelio de Júpiter
   5.55 -  12.48 UA = 2011 WU92        9.01 UA
   5.77 -  10.89 UA = Okyrhoe          8.33 UA
   5.81 -  15.55 UA = Echeclus        10.68 UA
   6.01 -  15.68 UA = Rhiphonos       10.84 UA
   6.87 -  29.22 UA = Asbolus         18.05 UA
   7.30 -  16.31 UA = Elatus          11.80 UA
   7.36 -  16.42 UA = 2012 UY174      11.89 UA
   7.93 -  39.19 UA = 1995 SN55       23.56 UA
   8.24 -  71.23 UA = 2013 BK78       39.73 UA
   8.37 -2448.29 UA = 2013 BL76     1228.33 UA
   8.43 -  18.84 UA = Chiron          13.64 UA
   8.43 -  18.84 UA = Quirón          13.64 UA
   8.59 -  12.75 UA = Thereus         10.67 UA
   8.63 -  16.56 UA = 2002 KY14       12.59 UA
   8.65 -  31.96 UA = Pholus          20.30 UA
   9.01 -  71.78 UA = 2007 DU112      40.40 UA
   9.04 UA = Perihelio de Saturno
   9.33 -  48.44 UA = 2001 XA255      28.88 UA
   9.41 - 628.80 UA = 2010 NV1       319.11 UA
   9.58 UA = Semieje mayor de Saturno
  10.11 UA = Afelio de Saturno
  11.00 - 706.48 UA = 2009 MS9       358.74 UA
  11.14 -  31.28 UA = 2011 MM4        21.21 UA
  11.18 -  37.24 UA = 2013 CA134      24.21 UA
  11.22 -  40.92 UA = 2011 AC72       26.07 UA
  11.26 -  59.15 UA = 2005 VJ119      35.20 UA
  11.78 -  37.16 UA = Nessus          24.47 UA
  11.79 -  21.82 UA = 1994 TA         16.80 UA
  11.96 -  32.33 UA = 2006 SX368      22.15 UA
  12.33 -  35.12 UA = 2000 FZ53       23.72 UA
  12.33 - 184.45 UA = 1999 TD10       98.39 UA
  12.45 -  30.39 UA = Orius           21.42 UA
  12.61 -  28.13 UA = 2012 UT68       20.37 UA
  12.98 -  47.35 UA = 2010 KR59       30.17 UA
  13.04 -  18.43 UA = Chariklo        15.74 UA
  13.19 -  19.87 UA = Bienor          16.53 UA
  13.38 - 245.13 UA = 2009 YD7       129.25 UA
  14.01 -  24.70 UA = Crantor         19.35 UA
  14.54 -2405.52 UA = 2012 DR30     1210.03 UA
  15.16 -  34.78 UA = Amycus          24.97 UA
  15.26 -  54.36 UA = 2000 QB243      34.81 UA
  15.37 -  21.97 UA = 2011 KT19       18.67 UA
  15.75 -  22.54 UA = 2011 QF99       19.14 UA
  17.02 -  57.39 UA = 2012 GX17       37.21 UA
  17.30 -  22.68 UA = Pelion          19.99 UA
  17.52 -  58.69 UA = Typhon          38.10 UA
  17.57 -  46.96 UA = 1999 OX3        32.26 UA
  17.76 - 185.10 UA = Ceto           101.43 UA
  18.01 -  28.09 UA = 2002 GZ32       23.05 UA
  18.28 UA = Perihelio de Urano
  18.82 -  31.12 UA = Hylonome        24.97 UA
  19.18 UA = Semieje mayor de Urano
  19.53 -  27.85 UA = 2011 OD16       23.69 UA
  20.09 UA = Afelio de Urano
  20.55 -  46.26 UA = 1998 BU48       33.41 UA
  20.79 -1152.39 UA = 2000 OO67      586.59 UA
  20.99 - 113.69 UA = 2002 XU93       67.34 UA
  21.07 -  40.53 UA = 2010 EN65       30.80 UA
  21.14 -  61.84 UA = 2008 KV42       41.49 UA
  21.20 -  39.29 UA = 2007 RW10       30.25 UA
  21.80 -  69.27 UA = 2006 QG181      45.54 UA
  23.49 - 498.03 UA = 2006 UL321     260.76 UA
  24.17 -1536.17 UA = 2006 SQ372     780.17 UA
  24.53 -  35.74 UA = 2004 KV18       30.13 UA
  26.96 -  52.43 UA = 1994 TB         39.69 UA
  27.31 -  32.47 UA = 2008 LC18       29.89 UA
  27.67 -  32.39 UA = 2011 HM102      30.03 UA
  28.13 -  32.16 UA = 2007 VL305      30.14 UA
  28.13 -  32.26 UA = 2005 TN53       30.19 UA
  28.53 -  50.29 UA = Huya            39.41 UA
  28.53 -  31.85 UA = 2005 TO74       30.19 UA
  28.89 -  66.88 UA = 1996 TR66       47.88 UA
  29.13 -  40.76 UA = 2012 HH2        34.95 UA
  29.22 -  50.31 UA = 1995 QY9        39.77 UA
  29.32 -  31.09 UA = 2004 UP10       30.20 UA
  29.36 -  49.77 UA = 1998 VG44       39.57 UA
  29.45 -  31.11 UA = 2001 QR322      30.28 UA
  29.60 -  49.16 UA = Plutón          39.38 UA
  29.76 -  48.97 UA = Ixion           39.37 UA
  29.80 UA = Perihelio de Neptuno
  29.84 - 148.59 UA = 2008 LP17       89.21 UA
  29.98 -  48.84 UA = 2008 SO266      39.41 UA
  30.07 UA = Semieje mayor de Neptuno
  30.09 -  65.45 UA = 1998 SM165      47.77 UA
  30.33 UA = Afelio de Neptuno
  30.55 -  48.54 UA = 1999 TC36       39.54 UA
  30.69 -  47.98 UA = 2003 UZ413      39.33 UA
  30.79 -  48.08 UA = Orcus           39.43 UA
  30.98 - 171.88 UA = 1999 RZ215     101.43 UA
  31.66 -  79.18 UA = 1998 WA31       55.42 UA
  32.24 -  79.25 UA = 1999 DE9        55.75 UA
  32.39 -  91.44 UA = 2003 LG7        61.92 UA
  32.40 -  37.85 UA = 2001 XH255      35.12 UA
  32.53 - 105.70 UA = 2010 EK139      69.11 UA
  32.75 -  46.60 UA = 2003 AZ84       39.67 UA
  32.94 -  45.11 UA = Rhadamanthus    39.02 UA
  33.05 -  51.01 UA = 1994 JS         42.02 UA
  33.05 -  62.32 UA = 2010 EP65       47.69 UA
  33.14 - 100.56 UA = 2007 OR10       66.85 UA
  33.64 -  61.73 UA = 1999 RB216      47.68 UA
  33.69 -  39.39 UA = 1995 DA2        36.54 UA
  33.92 -  49.16 UA = 2005 VZ122      41.54 UA
  34.48 -  61.67 UA = 2004 TV357      48.08 UA
  34.59 -  44.50 UA = 2002 XV93       39.55 UA
  34.85 -  51.47 UA = Haumea          43.16 UA
  35.05 - 134.05 UA = 1996 TL66       84.55 UA
  35.12 - 148.47 UA = 2005 RM43       91.79 UA
  35.23 -  51.55 UA = 2001 KP76       43.39 UA
  35.43 -  61.01 UA = 2002 WC19       48.22 UA
  35.43 -  47.77 UA = 2002 MS4        41.60 UA
  35.47 -  59.47 UA = 2004 XA192      47.47 UA
  35.54 -  84.12 UA = 2000 CM114      59.83 UA
  35.58 -1057.31 UA = 2007 TG422     546.44 UA
  35.84 -  59.86 UA = 2003 FE128      47.85 UA
  35.87 -  82.57 UA = 2013 FY27       59.22 UA
  35.89 -  70.96 UA = 2001 XT254      53.42 UA
  35.91 - 115.34 UA = 2003 LA7        75.62 UA
  36.02 -  48.09 UA = 2008 AP129      42.06 UA
  36.21 -  41.57 UA = 2004 PF115      38.89 UA
  36.37 -  41.58 UA = 2004 TY364      38.98 UA
  36.45 -  42.84 UA = 2003 VS2        39.64 UA
  36.63 -  49.05 UA = 2002 UX25       42.84 UA
  36.76 -  60.99 UA = 2000 AF255      48.87 UA
  36.80 -  87.24 UA = 2008 QY40       62.02 UA
  36.90 -  49.71 UA = 2004 NT33       43.31 UA
  36.93 -  61.79 UA = 2010 RF43       49.36 UA
  36.96 -  40.39 UA = 2002 KX14       38.67 UA
  36.96 - 186.03 UA = 2005 QU182     111.50 UA
  36.98 -  62.02 UA = 2003 FY128      49.50 UA
  37.04 -  49.77 UA = 2005 UQ513      43.40 UA
  37.10 -  59.19 UA = 2005 CA79       48.14 UA
  37.10 -  57.47 UA = 1997 CR29       47.29 UA
  37.12 -  66.17 UA = 2001 UR163      51.64 UA
  37.32 -  49.51 UA = 2005 RR43       43.41 UA
  37.42 -  46.58 UA = 1995 SM55       42.00 UA
  37.49 -  58.07 UA = 2000 QL251      47.78 UA
  37.55 -  82.35 UA = 2009 KK30       59.95 UA
  37.57 -  40.66 UA = 2004 UX10       39.11 UA
  37.57 - 111.05 UA = 2007 UK126      74.31 UA
  37.60 -  46.44 UA = Salacia         42.01 UA
  37.69 -  50.01 UA = 1999 CD158      43.85 UA
  37.97 -  58.64 UA = 2013 FZ27       48.31 UA
  38.07 -  48.62 UA = 2002 TX300      43.34 UA
  38.11 -  40.56 UA = 2007 JH43       39.33 UA
  38.13 -  97.66 UA = Eris            67.90 UA
  38.19 - 147.97 UA = 1996 GQ21       93.08 UA
  38.29 -  48.38 UA = 1996 TO66       43.33 UA
  38.30 -  50.60 UA = 2002 GD32       44.45 UA
  38.33 -  62.25 UA = 2002 GZ31       50.29 UA
  38.33 -  50.69 UA = 2009 YE7        44.51 UA
  38.35 -  95.98 UA = 2006 QH181      67.16 UA
  38.42 -  57.32 UA = 2005 RS43       47.87 UA
  38.49 -  52.84 UA = Makemake        45.66 UA
  38.57 -  93.68 UA = 2008 OG19       66.13 UA
  38.60 -  47.56 UA = 2003 OP32       43.08 UA
  38.64 -  48.75 UA = Manwe           43.69 UA
  38.67 -  45.18 UA = 2004 GV9        41.93 UA
  38.81 -  48.52 UA = 1999 HT11       43.67 UA
  39.07 -  72.20 UA = 2002 TC302      55.64 UA
  39.09 -  52.09 UA = Varda           45.59 UA
  39.12 -  86.98 UA = 2006 SF369      63.05 UA
  39.76 -  50.92 UA = Logos           45.34 UA
  39.97 -  47.41 UA = Borasisi        43.69 UA
  40.19 -  65.21 UA = 1995 TL8        52.70 UA
  40.23 -  45.68 UA = 2002 PD149      42.96 UA
  40.34 -  55.31 UA = 2007 JJ43       47.82 UA
  40.53 -  42.34 UA = 2005 RN43       41.43 UA
  40.57 -  51.95 UA = 2001 QC298      46.26 UA
  40.93 -  45.48 UA = Varuna          43.20 UA
  40.93 -  47.17 UA = 1992 QB1        44.05 UA
  41.01 -  51.07 UA = Chaos           46.04 UA
  41.02 -  46.58 UA = 1994 GV9        43.80 UA
  41.16 -  75.49 UA = 2000 YW134      58.33 UA
  41.20 -  48.53 UA = 1998 WW31       44.86 UA
  41.33 -  53.48 UA = 2002 AW197      47.41 UA
  41.38 -  46.64 UA = Deucalion       44.01 UA
  41.63 -  44.46 UA = 1994 VK8        43.05 UA
  41.64 -  45.76 UA = 1993 FW         43.70 UA
  41.70 -  44.73 UA = Quaoar          43.21 UA
  41.89 -  47.02 UA = Altjira         44.45 UA
  41.91 -  46.05 UA = 1994 JQ1        43.98 UA
  41.95 -  43.56 UA = 2000 OJ67       42.76 UA
  42.17 -  45.17 UA = 1997 CU29       43.67 UA
  42.54 - 156.19 UA = 2008 ST291      99.37 UA
  42.58 -  47.54 UA = 2010 KZ39       45.06 UA
  42.68 -  45.19 UA = Teharonhiawako  43.94 UA
  42.84 -  51.65 UA = 2001 KA77       47.25 UA
  43.44 -  44.77 UA = Sila-Nunam      44.10 UA
  43.98 -  49.50 UA = 2010 FX86       46.74 UA
  44.08 -  47.92 UA = 2006 CH69       46.00 UA
  44.16 - 415.03 UA = 2000 CR105     229.60 UA
  44.31 -  51.43 UA = 2001 UP18       47.87 UA
  46.19 - 104.96 UA = 2005 TB190      75.57 UA
  47.33 - 630.83 UA = 2004 VN112     339.08 UA
  48.51 - 681.18 UA = 2010 GB174     364.85 UA
  51.50 -  64.03 UA = 2004 XR190      57.77 UA
  76.18 -1003.15 UA = Sedna          539.66 UA
  80.32 - 456.17 UA = 2012 VP113     268.25 UA