Listado según afelio

   4.95 UA = Perihelio de Júpiter
   5.20 UA = Semieje mayor de Júpiter
   5.45 UA = Afelio de Júpiter
   9.04 UA = Perihelio de Saturno
   9.58 UA = Semieje mayor de Saturno
  10.11 UA = Afelio de Saturno
  10.89 -   5.77 UA = Okyrhoe          8.33 UA
  12.48 -   5.55 UA = 2011 WU92        9.01 UA
  12.75 -   8.59 UA = Thereus         10.67 UA
  15.55 -   5.81 UA = Echeclus        10.68 UA
  15.68 -   6.01 UA = Rhiphonos       10.84 UA
  16.31 -   7.30 UA = Elatus          11.80 UA
  16.42 -   7.36 UA = 2012 UY174      11.89 UA
  16.56 -   8.63 UA = 2002 KY14       12.59 UA
  18.28 UA = Perihelio de Urano
  18.43 -  13.04 UA = Chariklo        15.74 UA
  18.84 -   8.43 UA = Chiron          13.64 UA
  18.84 -   8.43 UA = Quirón          13.64 UA
  19.18 UA = Semieje mayor de Urano
  19.87 -  13.19 UA = Bienor          16.53 UA
  20.09 UA = Afelio de Urano
  21.82 -  11.79 UA = 1994 TA         16.80 UA
  21.97 -  15.37 UA = 2011 KT19       18.67 UA
  22.54 -  15.75 UA = 2011 QF99       19.14 UA
  22.68 -  17.30 UA = Pelion          19.99 UA
  24.70 -  14.01 UA = Crantor         19.35 UA
  27.85 -  19.53 UA = 2011 OD16       23.69 UA
  28.09 -  18.01 UA = 2002 GZ32       23.05 UA
  28.13 -  12.61 UA = 2012 UT68       20.37 UA
  29.22 -   6.87 UA = Asbolus         18.05 UA
  29.80 UA = Perihelio de Neptuno
  30.07 UA = Semieje mayor de Neptuno
  30.33 UA = Afelio de Neptuno
  30.39 -  12.45 UA = Orius           21.42 UA
  31.09 -  29.32 UA = 2004 UP10       30.20 UA
  31.11 -  29.45 UA = 2001 QR322      30.28 UA
  31.12 -  18.82 UA = Hylonome        24.97 UA
  31.28 -  11.14 UA = 2011 MM4        21.21 UA
  31.85 -  28.53 UA = 2005 TO74       30.19 UA
  31.96 -   8.65 UA = Pholus          20.30 UA
  32.16 -  28.13 UA = 2007 VL305      30.14 UA
  32.26 -  28.13 UA = 2005 TN53       30.19 UA
  32.33 -  11.96 UA = 2006 SX368      22.15 UA
  32.39 -  27.67 UA = 2011 HM102      30.03 UA
  32.47 -  27.31 UA = 2008 LC18       29.89 UA
  34.78 -  15.16 UA = Amycus          24.97 UA
  35.12 -  12.33 UA = 2000 FZ53       23.72 UA
  35.74 -  24.53 UA = 2004 KV18       30.13 UA
  37.16 -  11.78 UA = Nessus          24.47 UA
  37.24 -  11.18 UA = 2013 CA134      24.21 UA
  37.85 -  32.40 UA = 2001 XH255      35.12 UA
  39.19 -   7.93 UA = 1995 SN55       23.56 UA
  39.29 -  21.20 UA = 2007 RW10       30.25 UA
  39.39 -  33.69 UA = 1995 DA2        36.54 UA
  40.39 -  36.96 UA = 2002 KX14       38.67 UA
  40.53 -  21.07 UA = 2010 EN65       30.80 UA
  40.56 -  38.11 UA = 2007 JH43       39.33 UA
  40.66 -  37.57 UA = 2004 UX10       39.11 UA
  40.76 -  29.13 UA = 2012 HH2        34.95 UA
  40.92 -  11.22 UA = 2011 AC72       26.07 UA
  41.57 -  36.21 UA = 2004 PF115      38.89 UA
  41.58 -  36.37 UA = 2004 TY364      38.98 UA
  42.34 -  40.53 UA = 2005 RN43       41.43 UA
  42.84 -  36.45 UA = 2003 VS2        39.64 UA
  43.56 -  41.95 UA = 2000 OJ67       42.76 UA
  44.46 -  41.63 UA = 1994 VK8        43.05 UA
  44.50 -  34.59 UA = 2002 XV93       39.55 UA
  44.73 -  41.70 UA = Quaoar          43.21 UA
  44.77 -  43.44 UA = Sila-Nunam      44.10 UA
  45.11 -  32.94 UA = Rhadamanthus    39.02 UA
  45.17 -  42.17 UA = 1997 CU29       43.67 UA
  45.18 -  38.67 UA = 2004 GV9        41.93 UA
  45.19 -  42.68 UA = Teharonhiawako  43.94 UA
  45.48 -  40.93 UA = Varuna          43.20 UA
  45.68 -  40.23 UA = 2002 PD149      42.96 UA
  45.76 -  41.64 UA = 1993 FW         43.70 UA
  46.05 -  41.91 UA = 1994 JQ1        43.98 UA
  46.26 -  20.55 UA = 1998 BU48       33.41 UA
  46.44 -  37.60 UA = Salacia         42.01 UA
  46.58 -  41.02 UA = 1994 GV9        43.80 UA
  46.58 -  37.42 UA = 1995 SM55       42.00 UA
  46.60 -  32.75 UA = 2003 AZ84       39.67 UA
  46.64 -  41.38 UA = Deucalion       44.01 UA
  46.96 -  17.57 UA = 1999 OX3        32.26 UA
  47.02 -  41.89 UA = Altjira         44.45 UA
  47.17 -  40.93 UA = 1992 QB1        44.05 UA
  47.35 -  12.98 UA = 2010 KR59       30.17 UA
  47.41 -  39.97 UA = Borasisi        43.69 UA
  47.54 -  42.58 UA = 2010 KZ39       45.06 UA
  47.56 -  38.60 UA = 2003 OP32       43.08 UA
  47.77 -  35.43 UA = 2002 MS4        41.60 UA
  47.92 -  44.08 UA = 2006 CH69       46.00 UA
  47.98 -  30.69 UA = 2003 UZ413      39.33 UA
  48.08 -  30.79 UA = Orcus           39.43 UA
  48.09 -  36.02 UA = 2008 AP129      42.06 UA
  48.38 -  38.29 UA = 1996 TO66       43.33 UA
  48.44 -   9.33 UA = 2001 XA255      28.88 UA
  48.52 -  38.81 UA = 1999 HT11       43.67 UA
  48.53 -  41.20 UA = 1998 WW31       44.86 UA
  48.54 -  30.55 UA = 1999 TC36       39.54 UA
  48.62 -  38.07 UA = 2002 TX300      43.34 UA
  48.75 -  38.64 UA = Manwe           43.69 UA
  48.84 -  29.98 UA = 2008 SO266      39.41 UA
  48.97 -  29.76 UA = Ixion           39.37 UA
  49.05 -  36.63 UA = 2002 UX25       42.84 UA
  49.16 -  29.60 UA = Plutón          39.38 UA
  49.16 -  33.92 UA = 2005 VZ122      41.54 UA
  49.50 -  43.98 UA = 2010 FX86       46.74 UA
  49.51 -  37.32 UA = 2005 RR43       43.41 UA
  49.71 -  36.90 UA = 2004 NT33       43.31 UA
  49.77 -  37.04 UA = 2005 UQ513      43.40 UA
  49.77 -  29.36 UA = 1998 VG44       39.57 UA
  50.01 -  37.69 UA = 1999 CD158      43.85 UA
  50.29 -  28.53 UA = Huya            39.41 UA
  50.31 -  29.22 UA = 1995 QY9        39.77 UA
  50.60 -  38.30 UA = 2002 GD32       44.45 UA
  50.69 -  38.33 UA = 2009 YE7        44.51 UA
  50.92 -  39.76 UA = Logos           45.34 UA
  51.01 -  33.05 UA = 1994 JS         42.02 UA
  51.07 -  41.01 UA = Chaos           46.04 UA
  51.43 -  44.31 UA = 2001 UP18       47.87 UA
  51.47 -  34.85 UA = Haumea          43.16 UA
  51.55 -  35.23 UA = 2001 KP76       43.39 UA
  51.65 -  42.84 UA = 2001 KA77       47.25 UA
  51.95 -  40.57 UA = 2001 QC298      46.26 UA
  52.09 -  39.09 UA = Varda           45.59 UA
  52.43 -  26.96 UA = 1994 TB         39.69 UA
  52.84 -  38.49 UA = Makemake        45.66 UA
  53.48 -  41.33 UA = 2002 AW197      47.41 UA
  54.36 -  15.26 UA = 2000 QB243      34.81 UA
  55.31 -  40.34 UA = 2007 JJ43       47.82 UA
  57.32 -  38.42 UA = 2005 RS43       47.87 UA
  57.39 -  17.02 UA = 2012 GX17       37.21 UA
  57.47 -  37.10 UA = 1997 CR29       47.29 UA
  58.07 -  37.49 UA = 2000 QL251      47.78 UA
  58.64 -  37.97 UA = 2013 FZ27       48.31 UA
  58.69 -  17.52 UA = Typhon          38.10 UA
  59.15 -  11.26 UA = 2005 VJ119      35.20 UA
  59.19 -  37.10 UA = 2005 CA79       48.14 UA
  59.47 -  35.47 UA = 2004 XA192      47.47 UA
  59.86 -  35.84 UA = 2003 FE128      47.85 UA
  60.99 -  36.76 UA = 2000 AF255      48.87 UA
  61.01 -  35.43 UA = 2002 WC19       48.22 UA
  61.67 -  34.48 UA = 2004 TV357      48.08 UA
  61.73 -  33.64 UA = 1999 RB216      47.68 UA
  61.79 -  36.93 UA = 2010 RF43       49.36 UA
  61.84 -  21.14 UA = 2008 KV42       41.49 UA
  62.02 -  36.98 UA = 2003 FY128      49.50 UA
  62.25 -  38.33 UA = 2002 GZ31       50.29 UA
  62.32 -  33.05 UA = 2010 EP65       47.69 UA
  64.03 -  51.50 UA = 2004 XR190      57.77 UA
  65.21 -  40.19 UA = 1995 TL8        52.70 UA
  65.45 -  30.09 UA = 1998 SM165      47.77 UA
  66.17 -  37.12 UA = 2001 UR163      51.64 UA
  66.88 -  28.89 UA = 1996 TR66       47.88 UA
  69.27 -  21.80 UA = 2006 QG181      45.54 UA
  70.96 -  35.89 UA = 2001 XT254      53.42 UA
  71.23 -   8.24 UA = 2013 BK78       39.73 UA
  71.78 -   9.01 UA = 2007 DU112      40.40 UA
  71.94 -   4.88 UA = 2011 KP36        0.00 UA
  72.20 -  39.07 UA = 2002 TC302      55.64 UA
  75.49 -  41.16 UA = 2000 YW134      58.33 UA
  79.18 -  31.66 UA = 1998 WA31       55.42 UA
  79.25 -  32.24 UA = 1999 DE9        55.75 UA
  82.35 -  37.55 UA = 2009 KK30       59.95 UA
  82.57 -  35.87 UA = 2013 FY27       59.22 UA
  84.12 -  35.54 UA = 2000 CM114      59.83 UA
  86.98 -  39.12 UA = 2006 SF369      63.05 UA
  87.24 -  36.80 UA = 2008 QY40       62.02 UA
  91.44 -  32.39 UA = 2003 LG7        61.92 UA
  93.68 -  38.57 UA = 2008 OG19       66.13 UA
  95.98 -  38.35 UA = 2006 QH181      67.16 UA
  97.66 -  38.13 UA = Eris            67.90 UA
 100.56 -  33.14 UA = 2007 OR10       66.85 UA
 104.96 -  46.19 UA = 2005 TB190      75.57 UA
 105.70 -  32.53 UA = 2010 EK139      69.11 UA
 111.05 -  37.57 UA = 2007 UK126      74.31 UA
 113.69 -  20.99 UA = 2002 XU93       67.34 UA
 115.34 -  35.91 UA = 2003 LA7        75.62 UA
 134.05 -  35.05 UA = 1996 TL66       84.55 UA
 147.97 -  38.19 UA = 1996 GQ21       93.08 UA
 148.47 -  35.12 UA = 2005 RM43       91.79 UA
 148.59 -  29.84 UA = 2008 LP17       89.21 UA
 156.19 -  42.54 UA = 2008 ST291      99.37 UA
 171.88 -  30.98 UA = 1999 RZ215     101.43 UA
 184.45 -  12.33 UA = 1999 TD10       98.39 UA
 185.10 -  17.76 UA = Ceto           101.43 UA
 186.03 -  36.96 UA = 2005 QU182     111.50 UA
 245.13 -  13.38 UA = 2009 YD7       129.25 UA
 415.03 -  44.16 UA = 2000 CR105     229.60 UA
 456.17 -  80.32 UA = 2012 VP113     268.25 UA
 498.03 -  23.49 UA = 2006 UL321     260.76 UA
 628.80 -   9.41 UA = 2010 NV1       319.11 UA
 630.83 -  47.33 UA = 2004 VN112     339.08 UA
 681.18 -  48.51 UA = 2010 GB174     364.85 UA
 706.48 -  11.00 UA = 2009 MS9       358.74 UA
1003.15 -  76.18 UA = Sedna          539.66 UA
1057.31 -  35.58 UA = 2007 TG422     546.44 UA
1152.39 -  20.79 UA = 2000 OO67      586.59 UA
1536.17 -  24.17 UA = 2006 SQ372     780.17 UA
2213.17 -   4.13 UA = 2005 VX3      1108.65 UA
2405.52 -  14.54 UA = 2012 DR30     1210.03 UA
2448.29 -   8.37 UA = 2013 BL76     1228.33 UA